个人版专门供个人在单个工作站上使用。 您可以复制完整的程序包并将其传递给他人,但仅限于私人使用。 个人版不得用于商业或专业目的。
专业版具有更多功能,可用于商业或专业用途。
企业版具有更强大的陷阱接收器和监控功能。
| 个人版 | 专业版 | 企业版 | |
|---|---|---|---|
| 多平台 | |||
| 支持基本的SNMP操作 | |||
| MIB 表的表视图 | |||
| 陷阱接收器 | |||
| 支持IPv6 | |||
| 支持SNMPv1/v2c | |||
| 支持标准或私有 MIB | |||
| 加载的最大 MIB 数 | 10 | 没有限制 | 没有限制 |
| 支持SNMPv3 | |||
| SNMP 表达式 | |||
| 网络发现 | |||
| ICMP Ping 工具 | |||
| ICMP 跟踪路由工具 | |||
| SNMPv3 USM 用户管理 | |||
| 比较设备 | |||
| 性能图 | |||
| 网络接口卡的端口视图 | |||
| 交换机端口映射器 | |||
| 设备快照 | |||
| 思科设备快照 | |||
| 通过电子邮件转发陷阱 | |||
| 定期刷新表 | |||
| 动态表行创建和删除 | |||
| 处理陷阱的规则引擎 | |||
| 观看动作 | |||
| 作为服务运行 | |||
| 电子邮件模板 |